Problem 4019 Status

提交 1044
用户(提交) 521
用户(解决) 492
正确 691
格式错误 10
答案错误 180
输出超限 3
编译错误 160

Recommanded Next Problem
1292 3321 3661 
3860 3871 3967 
3998 3999 4001 
4002 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
301 139263 20110630 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 15:06:33
302 178550 202305 ------ ------ C++ ------ 2023-05-27 08:47:53
303 181069 20110821 ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 15:03:43
304 202062 18866686086 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 10:37:54
305 202202 13963374695 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 10:49:05
306 202222 18654646770 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 10:50:18
307 240910(2) jcyz26 ------ ------ C++ ------ 2024-04-07 17:30:05
308 241181 jcyz30 ------ ------ C++ ------ 2024-04-07 17:57:42
309 252849 shuaiqi ------ ------ C++ ------ 2024-11-03 15:12:23
310 254859 wangche ------ ------ C++ ------ 2024-11-11 20:32:57
311 263922 371202201604231520 ------ ------ C++ ------ 2025-05-11 15:51:38
312 276040 renzimo ------ ------ C++ ------ 2025-11-09 21:24:14
313 110911 13563381443 ------ ------ C++ ------ 2021-11-21 17:15:34
314 111353 13573160825 ------ ------ C++ ------ 2021-11-22 08:28:22
315 138673 fn827728109 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 11:04:02
316 138878 20101030 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 11:17:42
317 138883 2011053101 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 11:18:08
318 139001 20100903 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 11:32:58
319 139037 20101002 ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 14:44:06
320 180957 20100407 ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 14:55:06
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]