Problem 1552 Status

提交 1471
用户(提交) 427
用户(解决) 389
正确 640
答案错误 691
内存超限 1
输出超限 3
运行错误 2
编译错误 134

Recommanded Next Problem
1010 1015 1328 
1329 1332 1335 
4070 1358 1541 
1542 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
281 144183(3) 20101029 ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 20:26:21
282 244363(2) CCC13 ------ ------ C++ ------ 2024-05-04 16:14:55
283 60622(3) 15725062288 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 09:37:59
284 61327 sujunyu ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 16:02:49
285 114155 13013560608 ------ ------ C++ ------ 2021-12-04 09:40:10
286 148502(3) 20101002 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 08:20:56
287 195507(3) xueyusen ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 08:26:55
288 263423 team11612 ------ ------ C++ ------ 2025-05-04 17:51:49
289 53037 192349029 ------ ------ C++ ------ 2020-01-14 19:27:26
290 82469 13573636975 ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 09:59:02
291 114218 13562277692 ------ ------ C++ ------ 2021-12-04 10:41:16
292 207183(4) 15166272060 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 10:35:13
293 255686 czy123 ------ ------ C++ ------ 2024-11-17 16:46:18
294 114169(2) 13864756258 ------ ------ C++ ------ 2021-12-04 09:59:31
295 117579(2) 13675463163 ------ ------ C++ ------ 2021-12-18 10:08:35
296 190120(3) 20100809 ------ ------ C++ ------ 2023-07-10 09:21:03
297 243819(2) CCC12 ------ ------ C++ ------ 2024-04-27 11:07:13
298 55286 2389822504 ------ ------ C++ ------ 2020-01-16 08:50:43
299 78363 guoguanao ------ ------ C++ ------ 2020-12-11 17:33:56
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]