Problem 1386 Status

提交 485
用户(提交) 253
用户(解决) 239
正确 314
答案错误 114
输出超限 3
运行错误 2
编译错误 52

Recommanded Next Problem
4080 1058 1157 
1174 1382 1383 
1384 1390 1391 
1492 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 19954 mamingrui ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:15:37
22 19921 qizhilian ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:03:00
23 20013 jiangzhuoyan ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:34:30
24 19908 yangzehui ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:00:32
25 19961 liuzhiyue ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:17:23
26 19964 yxy1 ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:17:38
27 19937 liuyahan ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:10:52
28 19925 diaoyuxuan ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:03:37
29 19920 38711950 ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:02:55
30 6137 lijianhao ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 20:32:48
31 6158 HaoSiheng ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 20:50:44
32 20010 lijianhaosss ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:34:19
33 6113 asd ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 20:09:23
34 19910 zhangchenyue ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:00:56
35 19903 wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 16:59:05
36 19955 cuizhitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:16:03
37 19951 luxiangyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:15:04
38 19980 zhangyiqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-27 17:24:37
39 6096 1234567890 ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 19:42:04
40 6090 ccc ------ ------ C++ ------ 2018-08-09 19:27:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]