Problem 1335 Status

提交 1193
用户(提交) 543
用户(解决) 500
正确 609
格式错误 1
答案错误 479
输出超限 1
运行错误 2
编译错误 101

Recommanded Next Problem
1010 1015 1328 
1329 1332 4070 
1358 1541 1542 
1545 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
241 114052 15318335077 ------ ------ C++ ------ 2021-12-03 22:02:19
242 189288(2) 246810 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 20:00:39
243 189518 20080925 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 20:24:28
244 208276 18678642046 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 19:56:01
245 208320 18866686086 ------ ------ C++ ------ 2023-07-20 20:01:16
246 244565 CCC8 ------ ------ C++ ------ 2024-05-08 21:16:19
247 244578 CCC14 ------ ------ C++ ------ 2024-05-09 20:07:25
248 60817 2396625528 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 10:22:54
249 78560 zhangchengbin ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:11:07
250 78689 wangchenyu012 ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:25:33
251 78755 hanyuchen123 ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:33:11
252 78761 Maweining ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:36:06
253 82787 yujunkai ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 10:30:52
254 87947 13884713718 ------ ------ C++ ------ 2021-07-08 19:18:53
255 114569 18562006635 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 11:33:37
256 114857 18678691179 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 15:14:49
257 115102 13156809825 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 16:07:20
258 148934 20100829 ------ ------ C++ ------ 2022-07-11 09:12:09
259 188949 20110102 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 19:34:58
260 189553 20111227 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 20:27:18
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]