Problem 1327 Status

提交 1340
用户(提交) 626
用户(解决) 593
正确 745
答案错误 438
输出超限 1
运行错误 3
编译错误 152

Recommanded Next Problem
1324 1325 1326 
1333 1334 1338 
1337 1339 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
281 78047 fangbaijing ------ ------ C++ ------ 2020-12-04 17:41:48
282 78522 zhangchengbin ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 15:59:00
283 78563 wangchenyu012 ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:11:23
284 78592 hanyuchen123 ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:13:59
285 78608(2) bixintong ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:15:37
286 78616 zhaoliniong ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:15:58
287 78635(2) bixintong ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:17:51
288 78637 Wangxueyi ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:18:11
289 78640 sunzhengqi ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:18:17
290 78649 Maweining ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:19:17
291 78666 lizining ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:21:34
292 78703 liuhaoxuan ------ ------ C++ ------ 2020-12-23 16:27:41
293 81862(2) 13854679583 ------ ------ C++ ------ 2021-06-19 10:47:01
294 87827(2) 13884713718 ------ ------ C++ ------ 2021-07-08 19:12:49
295 111663 13165468301 ------ ------ C++ ------ 2021-11-27 10:40:33
296 114934(2) 18678691179 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 15:21:53
297 115003 15554665071 ------ ------ C++ ------ 2021-12-05 15:35:13
298 137008(2) 15254463859 ------ ------ C++ ------ 2022-06-03 08:48:30
299 137010(2) 13864756258 ------ ------ C++ ------ 2022-06-03 08:57:44
300 145369(2) 20090105 ------ ------ C++ ------ 2022-07-10 09:39:07
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]