Problem 1180 Status

提交 327
用户(提交) 149
用户(解决) 141
正确 245
格式错误 3
答案错误 32
时间超限 1
内存超限 9
输出超限 5
运行错误 10
编译错误 22

Recommanded Next Problem
1072 1094 1168 
1170 1535 3376 
3583 3585 3599 
3649 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
121 150188(2) 18764577490 10996 KB 208 MS C++ 421 B 2022-07-11 15:55:25
122 150057 hushuyang 10996 KB 208 MS C++ 424 B 2022-07-11 15:34:58
123 227011 201010102 10996 KB 208 MS C++ 431 B 2023-11-29 19:26:09
124 150092(2) 2310120917 10996 KB 208 MS C++ 437 B 2022-07-11 15:40:31
125 174345 13905460953 10996 KB 208 MS C++ 443 B 2023-02-22 19:45:57
126 150625(3) 15318335077 10996 KB 208 MS C++ 456 B 2022-07-11 17:16:27
127 182096 13573636975 10996 KB 208 MS C++ 464 B 2023-07-07 18:52:41
128 259301 835066087 10996 KB 208 MS C++ 465 B 2025-01-05 10:55:59
129 182009(2) 20090105 10996 KB 208 MS C++ 472 B 2023-07-07 17:24:14
130 181735(2) 18766717912 10996 KB 208 MS C++ 489 B 2023-07-07 16:39:35
131 160988(3) 18954628785 10996 KB 208 MS C++ 507 B 2022-08-05 10:12:36
132 101669 2019hjy 10996 KB 208 MS C++ 514 B 2021-07-13 09:22:32
133 152422 15865180567 10996 KB 208 MS C++ 518 B 2022-07-12 09:48:11
134 174350 FD2Y 10996 KB 208 MS C++ 536 B 2023-02-22 19:46:45
135 101467 2019wah 11000 KB 208 MS C++ 464 B 2021-07-13 09:08:32
136 183584 gaozhenwei 10996 KB 212 MS C++ 353 B 2023-07-08 09:19:48
137 226487 0120101106 10996 KB 212 MS C++ 382 B 2023-11-22 19:36:00
138 181295 15066219820 10996 KB 212 MS C++ 387 B 2023-07-07 15:31:10
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]