Problem 1088 Status

提交 363
用户(提交) 113
用户(解决) 98
正确 151
答案错误 33
时间超限 123
内存超限 2
输出超限 8
运行错误 19
编译错误 27

Recommanded Next Problem
1055 3380 3485 
3499 3766 3951 
3952 3953 3954 
4031 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
81 77339 xuwuwu 1712 KB 52 MS C++ 524 B 2020-11-25 19:08:59
82 171531 Gzhengj 1872 KB 52 MS C++ 345 B 2022-11-22 20:53:01
83 205044 13295362982 2104 KB 52 MS C++ 251 B 2023-07-19 10:51:04
84 259632 jvhanqi0410 2104 KB 52 MS C++ 298 B 2025-01-21 19:25:29
85 64288 wangziqi 2104 KB 52 MS C++ 355 B 2020-07-21 19:33:11
86 47060 zhoujielun 2492 KB 52 MS C++ 407 B 2019-12-09 19:48:25
87 238859 QWAS 1712 KB 56 MS C++ 271 B 2024-03-27 14:52:59
88 47056 201806015123 2104 KB 56 MS C++ 317 B 2019-12-09 19:25:33
89 77345 My_Faith 2492 KB 56 MS C++ 367 B 2020-11-25 19:15:49
90 187441 yujinghao1 2104 KB 60 MS C++ 361 B 2023-07-09 10:55:14
91 103885 chicken 2492 KB 68 MS C++ 330 B 2021-08-10 15:34:38
92 185081 rzt913 2104 KB 72 MS C++ 361 B 2023-07-08 19:23:26
93 77760(2) rp1289123 1960 KB 76 MS C++ 349 B 2020-11-29 18:26:20
94 77348 dtwqlhf 2332 KB 76 MS C++ 283 B 2020-11-25 19:18:46
95 77327 jrqjrq 2492 KB 76 MS C++ 302 B 2020-11-25 18:57:05
96 190339 asdfg 2496 KB 76 MS C++ 351 B 2023-07-10 10:05:34
97 186147 13655320912 1980 KB 80 MS C++ 280 B 2023-07-08 21:01:21
98 187044 15066219820 2104 KB 80 MS C++ 264 B 2023-07-09 09:50:17
[TOP]  [STATUS]  [PREV]