Problem 1076 Status

提交 351
用户(提交) 109
用户(解决) 97
正确 192
答案错误 83
时间超限 26
输出超限 4
运行错误 26
编译错误 20

Recommanded Next Problem
1061 1065 1077 
1248 1283 1460 
1463 1535 3498 
3507 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
61 84923(2) 2019wah 2104 KB 280 MS C++ 673 B 2021-07-07 19:27:30
62 83619(3) 1281396771 5620 KB 280 MS C++ 393 B 2021-07-07 15:31:56
63 83396(3) 2019plc 1980 KB 284 MS C++ 461 B 2021-07-07 14:56:41
64 84940(2) 15306471106 2104 KB 284 MS C++ 559 B 2021-07-07 19:28:26
65 83701(3) 2019sxy 2104 KB 284 MS C++ 597 B 2021-07-07 15:41:07
66 168585 133 7896 KB 284 MS C++ 474 B 2022-10-04 08:43:41
67 83377(2) 2019hjy 1908 KB 288 MS C++ 403 B 2021-07-07 14:55:09
68 85151(2) 2009xlh 2104 KB 288 MS C++ 347 B 2021-07-07 19:44:47
69 85038(4) 18654650683 2104 KB 288 MS C++ 357 B 2021-07-07 19:34:29
70 162413(2) 18863810272 2104 KB 288 MS C++ 748 B 2022-08-14 08:48:44
71 64826 zhangchenyue 2104 KB 288 MS C++ 963 B 2020-07-21 20:31:35
72 85033(2) chicken 2492 KB 288 MS C++ 443 B 2021-07-07 19:33:58
73 168602 rentianxiang 2492 KB 288 MS C++ 448 B 2022-10-04 08:50:15
74 47063(2) 201806014106 2104 KB 292 MS C++ 606 B 2019-12-09 19:53:23
75 195076 lushanqun 2104 KB 292 MS C++ 749 B 2023-07-11 20:15:07
76 47968(2) 2006 2104 KB 292 MS C++ 875 B 2019-12-15 10:07:28
77 168706 liuchenyu 2104 KB 292 MS C++ 1016 B 2022-10-04 09:55:03
78 83928(2) LZH 2372 KB 292 MS C++ 435 B 2021-07-07 15:59:50
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]