Problem 1025 Status

提交 1130
用户(提交) 551
用户(解决) 522
正确 802
答案错误 200
时间超限 22
输出超限 23
运行错误 3
编译错误 80

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1022 1023 1024 
1026 1027 1028 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
481 197663(2) 20120222 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 15:12:01
482 38430(3) 2019yzh ------ ------ C++ ------ 2019-07-30 16:21:31
483 93838 13685468800 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 15:15:47
484 42467 2019xlh ------ ------ C++ ------ 2019-09-15 16:40:30
485 130071 2016370501007210100 ------ ------ C++ ------ 2022-02-07 14:45:33
486 181502 13120220779 ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 15:55:43
487 210270(2) 15166272060 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 20:23:51
488 266181 team11613 ------ ------ C++ ------ 2025-05-25 17:59:24
489 128915 2022js ------ ------ C++ ------ 2022-01-26 18:53:26
490 261057 team11606 ------ ------ C++ ------ 2025-02-22 17:24:47
491 54270 15315050096 ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 15:36:28
492 66280(2) 15965290008 ------ ------ C++ ------ 2020-07-22 19:31:54
493 80899 yaodehao123 ------ ------ C++ ------ 2021-05-15 14:14:45
494 257211(2) yhd123 ------ ------ C++ ------ 2024-12-02 17:51:13
495 197240(2) 20110821 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 11:19:04
496 238275 18766767777 ------ ------ C++ ------ 2024-03-23 16:03:53
497 93815 15698077277 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 15:10:36
498 187577(3) 20120221 ------ ------ C++ ------ 2023-07-09 11:28:35
499 122530 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 15:33:03
500 155904 20110107 ------ ------ C++ ------ 2022-07-13 09:59:41
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]