Problem 1025 Status

提交 1104
用户(提交) 538
用户(解决) 509
正确 782
答案错误 197
时间超限 22
输出超限 23
运行错误 3
编译错误 77

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1022 1023 1024 
1026 1027 1028 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 2250 12345678900 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:20:26
22 36293(4) 2019plc ------ ------ C++ ------ 2019-07-29 11:15:14
23 2583(2) 20050516 ------ ------ C++ ------ 2018-03-20 18:23:37
24 9629(2) jiangzitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 15:58:04
25 2225 liuxingyu1 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:16:55
26 2229 liuxingyu123 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:17:15
27 2252 xingtongmolu ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:21:15
28 2876 molutongxing ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 19:16:40
29 16292(4) gengrunxi ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:17:59
30 2482 gujialiang123 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 16:48:01
31 9492 wangziyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 15:59:34
32 9493(2) wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 15:59:57
33 2871 North_Street ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 19:15:49
34 2223 123456 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:16:54
35 2227 38712101 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:16:59
36 2237 suizhenze ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:17:57
37 2284 songyuhan ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:28:35
38 17292 15345461337 ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 09:32:38
39 2221 brx20051119 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:16:49
40 2226 NicoNicoNi ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:16:59
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]