Problem 1024 Status

提交 1520
用户(提交) 637
用户(解决) 601
正确 981
答案错误 382
时间超限 11
输出超限 3
运行错误 3
编译错误 140

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1022 1023 1026 
1027 1028 1029 
1030 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
221 17009 luxiangyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 20:43:51
222 2376 20050516 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 16:15:39
223 2875 molutongxing ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 19:16:20
224 35562(3) 2019syc ------ ------ C++ ------ 2019-07-28 20:06:35
225 16166 13011686066 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:08:02
226 22542 13884922243 ------ ------ C++ ------ 2019-01-29 07:59:03
227 30375 383866 ------ ------ C++ ------ 2019-07-26 09:18:48
228 16477 15306471106 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:33:41
229 17156 mamingrui ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 08:51:16
230 17058 luojinchen ------ ------ C++ ------ 2019-01-26 07:40:59
231 16344 1111111 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 19:21:06
232 17022 302609131 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 20:46:00
233 24044 fanyihe ------ ------ C++ ------ 2019-03-10 14:35:22
234 61484 202007200917 ------ ------ C++ ------ 2020-07-20 18:53:13
235 181418 zhouzixu ------ ------ C++ ------ 2023-07-07 15:43:06
236 132298 555 ------ ------ C++ ------ 2022-03-05 21:43:51
237 138424(2) liyixuan ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 10:28:38
238 164160(2) 18366916356 ------ ------ C++ ------ 2022-09-13 18:13:12
239 246543 CCC10 ------ ------ C++ ------ 2024-06-01 16:06:30
240 247241(3) CCC15 ------ ------ C++ ------ 2024-06-15 10:30:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]