Problem 1022 Status

提交 1180
用户(提交) 516
用户(解决) 491
正确 714
格式错误 5
答案错误 314
时间超限 2
输出超限 26
运行错误 1
编译错误 118

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1023 1024 1026 
1027 1028 1029 
1030 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
461 122948 13371508021 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 19:05:33
462 128933 2022js ------ ------ C++ ------ 2022-01-26 20:00:03
463 154788(2) SBY ------ ------ C++ ------ 2022-07-12 20:01:29
464 257100 yhd123 ------ ------ C++ ------ 2024-11-28 19:52:21
465 55223 zhangzhaorui ------ ------ C++ ------ 2020-01-16 08:34:34
466 194471(3) 20120221 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 19:21:25
467 194554(2) 20100419 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 19:26:03
468 54978 13954643117 ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 20:20:04
469 94452 18506455866 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 19:12:45
470 177710 liyuhao ------ ------ C++ ------ 2023-05-07 20:03:35
471 196644(2) 20071207 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 10:19:19
472 94477 13774940598 ------ ------ C++ ------ 2021-07-10 19:14:31
473 196236 20080925 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 09:30:58
474 284832 15254694509 ------ ------ C++ ------ 2025-12-24 19:58:33
475 54937 20071111 ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 20:14:51
476 130337(2) 13406070220 ------ ------ C++ ------ 2022-02-10 14:23:45
477 212514 18554632835 ------ ------ C++ ------ 2023-07-23 09:49:59
478 212769 18754656810 ------ ------ C++ ------ 2023-07-23 11:20:35
479 122954 18764577490 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 19:06:10
480 212510 15266045020 ------ ------ C++ ------ 2023-07-23 09:49:27
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]