Problem 1022 Status

提交 1180
用户(提交) 516
用户(解决) 491
正确 714
格式错误 5
答案错误 314
时间超限 2
输出超限 26
运行错误 1
编译错误 118

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1023 1024 1026 
1027 1028 1029 
1030 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 2436 gujialiang123 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 16:36:59
22 2107 klh ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:58:29
23 14880 19905463558 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 14:26:00
24 2313 songyuhan ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:35:36
25 9496 wangziyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 16:23:14
26 9497 wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 16:23:39
27 9676 jiangzitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 16:39:25
28 2087 wangyufei ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:54:28
29 27222 xzh677 ------ ------ C++ ------ 2019-06-28 19:17:58
30 2054 12345678900 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:49:17
31 2089 xingtongmolu ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:54:42
32 14846 3090180970 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 14:19:48
33 27168 zhangchenyue ------ ------ C++ ------ 2019-06-21 20:37:31
34 2055 suizhenze ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:49:21
35 2194 yinqianya ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:12:34
36 14501 wangxinrui ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 09:58:31
37 2064 brx20051119 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:50:48
38 2196 NicoNicoNi ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:12:38
39 2868 North_Street ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 19:15:02
40 14823 13884922243 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 11:50:14
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]