Problem 1022 Status

提交 1134
用户(提交) 489
用户(解决) 464
正确 679
格式错误 5
答案错误 305
时间超限 2
输出超限 25
运行错误 1
编译错误 117

Recommanded Next Problem
1001 1008 1021 
1023 1024 1025 
1026 1027 1028 
1029 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 14880 19905463558 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 14:26:00
22 2313 songyuhan ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:35:36
23 9496 wangziyu ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 16:23:14
24 9497 wangziqi ------ ------ C++ ------ 2019-01-01 16:23:39
25 9676 jiangzitong ------ ------ C++ ------ 2019-01-06 16:39:25
26 2087 wangyufei ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:54:28
27 27222 xzh677 ------ ------ C++ ------ 2019-06-28 19:17:58
28 2054 12345678900 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:49:17
29 2089 xingtongmolu ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:54:42
30 14846 3090180970 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 14:19:48
31 27168 zhangchenyue ------ ------ C++ ------ 2019-06-21 20:37:31
32 2055 suizhenze ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:49:21
33 2194 yinqianya ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:12:34
34 14501 wangxinrui ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 09:58:31
35 2064 brx20051119 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:50:48
36 2196 NicoNicoNi ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:12:38
37 2868 North_Street ------ ------ C++ ------ 2018-03-27 19:15:02
38 14823 13884922243 ------ ------ C++ ------ 2019-01-25 11:50:14
39 2353 CaiNiao ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 15:43:00
40 2048 38712311 ------ ------ C++ ------ 2018-03-18 14:49:00
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]