Problem 1021 Status

提交 1608
用户(提交) 679
用户(解决) 653
正确 1037
答案错误 363
时间超限 5
输出超限 52
运行错误 1
编译错误 150

Recommanded Next Problem
1001 1008 1022 
1023 1024 1026 
1027 1028 1029 
1030 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
281 247874 codemao03 ------ ------ C++ ------ 2024-06-29 14:30:41
282 285736(3) 37050220151105281x ------ ------ C++ ------ 2026-01-11 15:20:01
283 80907(2) zzt20071021 ------ ------ C++ ------ 2021-05-15 14:16:17
284 82790 yujinghao ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 10:30:59
285 82816(4) 15550501908 ------ ------ C++ ------ 2021-07-07 10:34:30
286 153529 20090316 ------ ------ C++ ------ 2022-07-12 15:44:47
287 192226 15066219820 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 08:19:41
288 192284(2) 370725201001020215 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 08:30:30
289 209512(3) 13391775145 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 15:15:31
290 247066 CCC13 ------ ------ C++ ------ 2024-06-08 16:07:11
291 283734(2) guoyandi ------ ------ C++ ------ 2025-12-21 15:03:17
292 283750 18554611118 ------ ------ C++ ------ 2025-12-21 15:12:21
293 285862(4) 15254694509 ------ ------ C++ ------ 2026-01-11 16:38:12
294 286234(3) 15254465804 ------ ------ C++ ------ 2026-01-25 11:10:00
295 54139 2019wangmingze123 ------ ------ C++ ------ 2020-01-15 11:03:29
296 192792(3) 201009131 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 09:35:08
297 192889(2) 20130512 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 09:44:40
298 193010(2) 20111227 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 10:02:23
299 209175 13563358985 ------ ------ C++ ------ 2023-07-21 11:06:15
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]