Problem 1001 Status

提交 1685
用户(提交) 659
用户(解决) 570
正确 889
答案错误 537
时间超限 18
输出超限 3
运行错误 2
编译错误 236

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
501 233011(6) menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:18:25
502 233244(5) dashuaige ------ ------ C++ ------ 2024-01-09 17:45:38
503 233294(6) menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-01-09 18:03:27
504 233377(2) liuzihan0227 ------ ------ C++ ------ 2024-01-10 20:11:40
505 233401(6) menyinan511 ------ ------ C++ ------ 2024-01-12 21:07:32
506 235605(4) wangchengshuo ------ ------ C++ ------ 2024-03-03 14:53:57
507 235667(5) dashuaige ------ ------ C++ ------ 2024-03-03 15:20:04
508 48168(2) 2019wangmingze123 ------ ------ C++ ------ 2019-12-15 16:35:56
509 48879 2019gaoshuwen ------ ------ C++ ------ 2019-12-22 15:48:34
510 157813 20090316 ------ ------ C++ ------ 2022-07-13 20:02:27
511 192625(2) 20120221 ------ ------ C++ ------ 2023-07-11 09:18:44
512 198539 20080219 ------ ------ C++ ------ 2023-07-12 19:46:08
513 203213 55555 ------ ------ C++ ------ 2023-07-18 16:21:59
514 232955(2) wangmiaosen724 ------ ------ C++ ------ 2024-01-07 16:03:45
515 51511(2) 2019lengshihao ------ ------ C++ ------ 2020-01-13 19:22:02
516 141751(2) 15006868868 ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 09:49:37
517 141870 chenxinhe ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 10:05:01
518 121930(3) 13176610873 ------ ------ C++ ------ 2022-01-18 09:27:30
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]