Contest RankList -- 语法基础-分支结构练习-(4)if综合练习
Download
Rank |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Winner | team11608 | 徐浩恩 | 9 | 12979:22:23 | 1271:00:04 | 1271:52:05(-2) | 1439:59:03(-2) | 1438:26:35(-4) | 1606:43:54 | 1438:55:54 | | 1439:36:41 | 1461:59:32 | 1607:48:35(-1) | |
2 | team11609 | 祁相钦 | 9 | 13007:54:14 | 1270:58:36(-1) | 1271:46:06(-2) | 1439:52:31(-4) | 1438:30:14(-5) | 1606:49:46(-2) | 1438:02:31 | | 1439:01:14(-2) | 1488:48:17 | 1607:44:59(-3) | |
3 | team11606 | 孙子琪 | 7 | 10244:24:17 | 1271:01:35 | (-4) | 1440:03:48(-1) | 1438:39:25 | 1606:48:51 | 1439:01:10(-2) | | 1439:40:11 | | 1607:49:17(-1) | |
4 | team11605 | 吴小曼 | 5 | 7535:30:52 | | | 1440:03:43 | (-2) | 1606:56:38(-2) | 1439:02:14(-2) | | 1439:42:11(-1) | | 1607:46:06(-1) | |
* | admin | *张三 | 3 | 4318:23:03 | | 1271:44:47 | 1439:51:43 | | 1606:46:33 | | | | | | |
5 | 20120316 | 窦子轩 | 0 | 00:00:00 | | | | | | | | | | (-1) | |
欢迎关注微信公众号onlinejudge